 
                分配型蠕動泵600rpm
- 產品型號:iPump6F
- 更新時間:2019-09-29
- 產品介紹:1、流量范圍:0.008-2416mL/min3、可選配多種泵頭: DG系列、YZ系列4、兩種工作模式,流量模式與分配模式可選4、具有流量校正、分裝液量校正功能5、分裝精度可達±0.4%以內6、采用進口電機驅動芯片,性能*7、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮8、智能溫控控制分配型蠕動泵600rpm
- 在線留言
| 品牌 | BIOTAOR/貝塔 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 轉數 | 0.1-600rpm | 
| 流速范圍 | 0.008-2416mL/minml | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 | 
【產品說明】
1、流量范圍:0.008-2416mL/min
3、可選配多種泵頭: DG系列、YZ系列
4、兩種工作模式,流量模式與分配模式可選
4、具有流量校正、分裝液量校正功能
5、分裝精度可達±0.4%以內
6、采用進口電機驅動芯片,性能*
7、線路板全部三防漆處理,防腐、防潮
8、智能溫控控制
【典型應用】
制藥工業:藥物檢測設備、水針制劑、診斷試劑等分裝
食品制程:培養液、添加劑、果汁飲料等分裝
污水處理:次氯酸鈉、氯化鐵的定量添加
實驗室:實驗室的加液計量
流程工業:其他傳統流程工業傳輸或分裝
【技術參數】
| 產品型號 | iPump2F | iPump4F | iPump6F | 
| 轉速調節范圍 | 0.1-200RPM | 0.1-400RPM | 0.1-600RPM | 
| 轉速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | ||
| 分裝功能 | 對液體進行地定量分裝 | ||
| 分裝液量范圍 | 0.1mL-999L | ||
| 分裝次數 | 1-9999次(“0”為無限循環) | ||
| 分裝時間間隔 | 0.1S-24Hr | ||
| 顯示功能 | 128×32圖形點陣液晶顯示, 流量與轉速同屏顯示 | ||
| 方向控制 | 運轉方向可逆功能 | ||
| 操作方式 | 旋轉編碼開關配合薄膜按鍵操作,用戶使用更便捷 | ||
| 全速功能 | 可通過全速按鈕實現管路快速填充與排空 | ||
| 掉電記憶功能 | 重新上電后,按掉電前狀態繼續運行 | ||
| 回吸功能 | 分配模式下運行,泵停機后反向運轉一定角度,有效防止液體滴落 | ||
| 流量校正功能 | 流量自動校準功能,流量精度可達±0.5% | ||
| 分配液量校正功能 | 將實際分配液量值輸入,自動進行分配液量校正,分裝精度可達±0.5% | ||
| 外部控制功能 | 選配不同型號的外控模塊,可進行啟停控制、方向控制、流量控制,均采用光耦隔離方式,0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4種外控模塊可選 | ||
| 通訊功能 | 選配通訊模塊,可進行RS485通訊控制(使用通用Modbus規約) | ||
| 輸出功能 | 啟停、方向輸出,頻率輸出0-10KHz,OC門輸出 | ||
| 噪音控制 | 智能溫控系統,大限度降低蠕動泵噪音 | ||
| 腳踏開關功能 | 可選配腳踏開關控制啟停 | ||
| 功率消耗 | 35W | 50W | 75W | 
| 適用電源 | 寬泛電壓AC90-260V,50Hz/60Hz | ||
| 工作環境 | 0-40℃,濕度<80%不結露 | ||
| 外形尺寸 | 292mm×208mm×180mm(不含泵頭) | ||
| 驅動器重量 | 3.8KG | ||
| 防護等級 | IP31 | ||
【選型指南】
| 灌裝 液量 | 灌裝時間(Sec) | 灌裝精度 | 推薦 驅動器 | 推薦 泵頭 | 推薦軟管 | 
| 50uL | ≥1.18 | ±3.5% | iPump2F | DG-1A | 0.38×0.85 | 
| 100uL | ≥0.46 | ±2.0% | 1×1 | ||
| 200uL | ≥0.93 | ±1.2% | 1×1 | ||
| 0.5mL | ≥0.85 | ±1.2% | 2×1 | ||
| 1mL | ≥0.80 | ±1.0% | YZ15A | 14# | |
| 2 mL | ≥0.64 | ±1.0% | 16# | ||
| 3 mL | ≥0.97 | ±1.0% | 16# | ||
| 5 mL | ≥0.82 | ±1.0% | 25# | ||
| 10 mL | ≥0.80 | ±1.0% | iPump4F | YZ15A | 25# | 
| 20 mL | ≥1.57 | ±0.8% | 25# | ||
| 30 mL | ≥2.39 | ±0.5% | 25# | ||
| 50 mL | ≥2.70 | ±0.5% | iPump6F | YZ15A | 25# | 
| 100mL | ≥3.25 | ±0.4% | 17# | 
| 驅動器 | 適用泵頭 | 泵頭滾輪數 | 可選通道 | 軟管 | 轉速范圍 (RPM) | 流量范圍(mL/min) | 
| iPump2F 
 | DG-1(2,4,6)A | 6 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.1-200 
 | 0.007-13.45 | 
| 2×1 | 0.02-40.60 | |||||
| 3×1 | 0.04-75.12 | |||||
| DG-1(2,4,6)B | 10 | 1,2,4,6 | 1×1 | 0.006-11.96 | ||
| 2×1 | 0.017-33.19 | |||||
| 3×1 | 0.028-54.65 | |||||
| YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.008-15.45 | ||
| 14# | 0.027-58.87 | |||||
| 19# | 0.052-110.7 | |||||
| 16# | 0.086-180.4 | |||||
| 25# | 0.18-366.6 | |||||
| 17# | 0.32-615.0 | |||||
| 18# | 0.41-825.0 | |||||
| YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.17-345.0 | ||
| 24# | 0.29-700.0 | |||||
| iPump4F | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-400 
 | 0.008-30.98 | 
| 14# | 0.027-117.6 | |||||
| 19# | 0.052-218.3 | |||||
| 16# | 0.086-364.9 | |||||
| 25# | 0.18-763.3 | |||||
| 17# | 0.32-1360 | |||||
| 18# | 0.41-1710 | |||||
| YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.17-695.0 | ||
| 24# | 0.29-1223.3 | |||||
| iPump6F | YZ15A YZ15B | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-600 
 | 0.008-46.10 | 
| 14# | 0.027-178.1 | |||||
| 19# | 0.052-336.9 | |||||
| 16# | 0.086-556.2 | |||||
| 25# | 0.18-1176.6 | |||||
| 17# | 0.32-2111.6 | |||||
| 18# | 0.41-2416 | |||||
| YZ25A YZ25B | 3 | 1,2 | 15# | 0.17-1066.6 | ||
| 24# | 0.29-1856 | 
注: 1、DG系列泵頭不建議150RPM以上長時間連續運轉
2、表中流量值為硅膠管實測數據,另有多種進口軟管可選
3、使用進口軟管,可提高軟管壽命及流量精度
分配型蠕動泵600rpm 分配型蠕動泵600rpm



 
